雙軌道配置,單位面積產(chǎn)出更高
倒置飛達(dá),反取反貼效率高
可視化調(diào)整偏位功能
貼裝頭可選加熱功能,壓力監(jiān)控功能
單邊雙龍門雙飛達(dá)結(jié)構(gòu),貼合效率高
適用于PSA、藍(lán)膜、二維碼、標(biāo)簽等貼合工序
貼合精度 | ±0.075mm(點(diǎn)對點(diǎn)模式)±0.15mm(Mark點(diǎn)模式) |
貼合速度 | 0.8S/PCS(單邊),綜合0.4S/PCS |
適用軟板尺寸 | Max330mm*280mm |
適應(yīng)載具大小 | 長度方向Max350mm,寬度方向Max300mm |
適應(yīng)載具厚度 | 2.5-8mm |
適用膠紙類型 | PSA\藍(lán)膜\二維碼\標(biāo)簽等 |
適用膠紙尺寸 | 2mm*2mm-30mm*60 mm |
適用膠紙厚度 | 0.05mm-1mm |
膠紙供料方式 | 離型膜卷式供料 |
適用料帶寬度 | Max70mm,適用3寸和6寸卷芯 |
FPC上料方式 | 雙載具軌道傳送,軌道高度900±20mm |
連線功能 | 可連線 |
貼裝頭數(shù)量 | 4個(左右各2個) |
安全防護(hù) | 防護(hù)罩、安全感測器 |
機(jī)臺外形尺寸長 | 長L:1150mm;寬W:1950mm;高H:1550mm |
機(jī)臺重量 | 2000Kg |
工作電源 | 220V,50HZ |
機(jī)臺功率 | 最大8KW,運(yùn)行功率3.0KW |
壓縮空氣源 | 0.5-0.7MPa,400L/min |
操作系統(tǒng) | windows視窗界面 |
操作語言 | 中文 |
操控界面 | 17"顯示器+鍵盤鼠標(biāo) |
0755-29641982
sales@szbondtech.com
在線留言